1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20000/Piece Order Sample |
| Model | ZCF-ESS |
| Cycle Life | 6000 |
| Nominal Capacity | 2.56 Kwh |
| Standard | UN38.3, MSDS, UL1973, IEC62619:2017, EN IEC61000-3 |
| Rated Output Power | 5,000W |
| Max. Peak Power | 10,000VA |
| Wave Form | Pure Sine Wave |
| Rated Output Voltage | 220VAC Single-Phase |
| Output Mode | Off-Grid / Hybrid / On-Grid |
| Solar Charge Type | MPPT |
| Max. Solar Array Power | 5,500W |
| Input Voltage Range | 90~280VAC |
| Dimension | 135*480*330mm |
| Origin | China |








Volt Charger