1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1500/Piece Request Sample |
| Project | Parameter |
| Power | 20kW / 30kW / 40kW |
| Model | 1000V-20/30/40kW-Y07-DC (Single gun) |
| Connector | GBT / CCS1 / CHAdeMO / CCS2 |
| Max Power | 40kW |
| Emergency Stop Button | Yes |
| Communication Protocol | OCPP 1.6J or other |
| Input Voltage | 380V (-25%,+25%) AC |
| Frequency | 50Hz ± 10% |
| Output Voltage | 50V ~ 1000V DC |
| Peak Efficiency | 0.955 |
| Overall Efficiency | 0.94 |
| Operating Temperature | -35ºC ~ +55ºC |
| Installation Mode | Floor / Wall hanging |
| Charging Gun Length | 3m / 4m / 5m |
Volt Charger