1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 58/Piece Request Sample |
| Three-Plugs Floor-mounted OCPP1.6J 60~160KW DC EV Charger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | CEVDC60kW | CEVDC80kW | CEVDC120kW | CEVDC160kW |
| DC Output (Single) | CCS: 60kW, CHAdeMO: 60kW | CCS: 60kW, CHAdeMO: 60kW | CCS: 120kW, CHAdeMO: 60kW | CCS: 160kW, CHAdeMO: 60kW |
| DC Output (Simultaneous) | CCS/CHAdeMO: 40kW each | CCS/CHAdeMO: 40kW each | CCS/CHAdeMO: 60kW each | CCS/CHAdeMO: 80kW each |
| Voltage Range | CCS: 200 - 1000VDC, CHAdeMO: 200 - 500VDC | |||
| Output Current | CCS: 0 - 400A, CHAdeMO: 0 - 125A | |||
| Input Voltage | 400Vac +/-10%, 50/60Hz, 3-phase + N + PE | |||
| Dimension (HxWxD) | 1880*580*750mm | |||
| Protection Class | IP55 | |||
| Cooling / Noise | Air Cooling / Less than 65 db | |||
| Charging Mode | Auto, by amount, by power, by set time | |||
| Communication | CAN, 485, 4G or Ethernet / 7" LCD Touch Screen | |||
| Compliance | IEC 62196, IEC 61851, ISO/IEC 15118, DIN SPEC 70121-2014 | |||
Volt Charger